金属封装非制冷型红外探测器(10μm)
RTDS101M红外探测器产品采用自主研发非制冷VOx热成像传感器,像元尺寸为10μm,分辨率为1280x1024。兼顾高灵敏度和高可靠性,可满足高清成像需求
分辨率:1280×1024
像元尺寸:10μm
产品特点
1、氧化钒微测辐射热计技术 2、出色的环境适应性 3、高灵敏度:NETD≤50mK 4、热时间常数:<10ms 5、低固定模式噪声
红外图片展示
技术参数
项目 | 指标 |
---|---|
型号 | RTDS101M |
探测器类型 | 非制冷型氧化钒微测热辐射计 |
光谱响应谱段 | LWIR , 8~14μm |
像元中心距 | 10μm |
阵列规模 | 1280 × 1024 |
可操作率 | ≥99.5% |
NETD | ≤50mK (@f/1.0 , 30Hz , 300K) |
热响应时间 | <10ms |
帧频 | ≤60Hz |
功耗 | <450mW(at 30Hz,300K,低功耗模式) |
数字输出位数 | 14bits |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
封装形式 | 金属真空封装 |
器件尺寸 | 41 × 31.5 × 8.31mm3(不计引脚尺寸) |
重量 | ≤50g |
24小时服务热线
13126921555